夏涼しく、冬暖かい住宅をトキワホームは建築できます。
  モデルハウスで、この数値の実績があります。
    モデルハウス
  ソーラーサーキット(外断熱・二重通気)工法
  
  このモデルハウスでの、1年間の外気の最低温度と住宅内の温度変化。
  2003年1月16日朝6時40分冬  最低の外気温 −5℃→住宅1階床 +8℃
  2002年8月 6日昼2時00分夏  最高の外温度+36℃→住宅1階床+30℃
  住宅内の各部屋の温度はほとんど同じです。
  2階床は、冬には1階床より1℃下がり+7℃になり、夏には1℃上がり+31℃になります。
  
  《北茨城モデルハウス温湿度調査》
  ●平成14年5月17日以降  午前9時
  
    
      
        | 日付 | 上記時刻外 の調査時刻
 | 家の中の湿度 (%)
 | 外気温度 (℃)
 | 1階床温度 (℃)
 | 2階天井温度 (℃)
 | 午前中の 天気
 | 夕方4時の 天気
 | 風向 | 
      
        | 17日 | 10時 | 60 | 14 | 15 | 16 | 雨のち曇り | 曇り | 北西 | 
      
        | 18日 | - | 76 | 14 | 14 | 15 | 雨 | 霧雨 | 北東 | 
      
        | 19日 | - | 61 | 20 | 17 | 16 | 晴れ | 曇り | 東北 | 
      
        | 20日 | - | 75 | 13 | 16 | 17 | 雨 | 曇り | 北東 | 
      
        | 21日 | - | 68 | 22 | 16 | 16 | 快晴 | 晴れ | 南西 | 
      
        | 22日 | - | 60 | 22 | 18 | 17 | 快晴 | 快晴 | 南西 | 
      
        | 23日 | - | 72 | 23 | 17 | 18 | 曇り | 晴れ | 東西 | 
      
        | 24日 | - | 68 | 24 | 18 | 18 | 曇り | 晴れ | 南東 | 
      
        | 25日 | - | 58 | 24 | 18 | 18 | 快晴 | 快晴 | - | 
      
        | 26日 | 10時30分 | 50 | 23 | 18 | 19 | 快晴 | 晴れ | 南東 | 
      
        | 27日 | - | 65 | 18 | 18 | 18 | 曇り | 雨 | 南北 | 
      
        | 28日 | - | 62 | 24 | 18 | 18 | 晴れ | 晴れ | - | 
      
        | 29日 | - | 62 | 22 | 18 | 18 | うす曇り | 曇り | 東西 | 
      
        | 30日 | - | 68 | 26 | 20 | 20 | 晴れ | 晴れ | 南北 | 
      
        | 31日 | - | 71 | 26 | 20 | 21 | 曇り | 晴れ | - | 
    
  
  
  ●平成14年6月 午前9時
  
    
      
        | 日付 | 上記時刻外 の調査時刻
 | 家の中の湿度 (%)
 | 外気温度 (℃)
 | 1階床温度 (℃)
 | 2階天井温度 (℃)
 | 小屋裏の温度 (℃)
 | 午前中の 天気
 | 夕方4時の 天気
 | 風向(強弱) | 
      
        | 1日 | - | 68 | 28 | 20 | 22 | - | 晴れ | 晴れ | (中) | 
      
        | 2日 | - | 64 | 26 | 21 | 22 | - | 快晴 | 快晴 | (中) | 
      
        | 3日 | - | 56 | 26 | 21 | 21 | - | 晴れ | 晴れ | (中) | 
      
        | 4日 | - | 62 | 25 | 20 | 21 | - | 晴れ | 晴れ | (中) | 
      
        | 5日 | - | 61 | 28 | 22 | 22 | - | 晴れ | 晴れ | (中) | 
      
        | 6日 | - | 54 | 26 | 21 | 22 | - | 晴れ | 晴れ | (中) | 
      
        | 7日 | - | 56 | 26 | 21 | 21 | - | 晴れ | 晴れ | (中) | 
      
        | 8日 | - | 62 | 27 | 22 | 22 | - | 晴れ | 晴れ | (中) | 
      
        | 9日 | 9時 | 60 | 30 | 22 | 23 | - | 晴れ | 晴れ | (中) | 
      
        | 10日 | - | 56 | 19 | 21 | 22 | - | 曇り | 曇り | 北東(弱) | 
      
        | 11日 | - | 58 | 28 | 22 | 22 | - | 晴れ | 曇り | 南東(弱) | 
      
        | 12日 | - | 67 | 19 | 21 | 22 | - | 曇り | 曇り | 北東(強) | 
      
        | 13日 | - | 70 | 18 | 20 | 20 | - | 小雨 | 雨 | 西南(中) | 
      
        | 14日 | 8時40分 | 66 | 24 | 21 | 21 | - | 曇り | 晴れ | 東北(弱) | 
      
        | 15日 | - | 74 | 19 | 20 | 20 | - | 曇り | 小雨 | 西(弱) | 
      
        | 16日 | - | 73 | 24 | 21 | 21 | - | 曇り | 曇り | 西南(強) | 
      
        | 17日 | - | 74 | 22 | 21 | 21 | - | 曇り | 曇り | 南東(弱) | 
      
        | 18日 | - | 77 | 18 | 20 | 21 | - | 雨 | 雨 | 北東(中) | 
      
        | 19日 | - | 66 | 26 | 20 | 20 | - | 快晴 | 晴れ | 東西(中) | 
      
        | 20日 | - | 70 | 26 | 21 | 21 | 20 | 曇り | 雨 | 南西(弱) | 
      
        | 21日 | - | 71 | 27 | 22 | 23 | 22 | 晴れ | 曇り | 北(中) | 
      
        | 22日 | - | 73 | 18 | 20 | 21 | 20 | 曇り | 曇り | 西(弱) | 
      
        | 23日 | - | 71 | 17 | 18 | 18 | 18 | 曇り | 曇り | 北東(弱) | 
      
        | 24日 | - | 65 | 26 | 19 | 18 | 18 | 晴れ | 晴れ | 北東(中) | 
      
        | 25日 | - | 73 | 16 | 19 | 18 | 18 | 雨 | 雨 | 北東(弱) | 
      
        | 26日 | - | 75 | 17 | 18 | 18 | 18 | 雨 | 雨 | 北東(弱) | 
      
        | 27日 | - | 76 | 19 | 18 | 18 | 18 | 曇り | 雨 | 北東(中) | 
      
        | 28日 | - | 73 | 23 | 19 | 18 | 18 | 曇り | 晴れ | 南西(中) | 
      
        | 29日 | - | 74 | 22 | 18 | 20 | 19 | 曇り | 曇り | 東西(弱) | 
      
        | 30日 | - | 77 | 23 | 21 | 21 | 21 | 曇り | 曇り | 西東(弱) | 
    
  
  
  ●平成14年7月  午前9時
  
    
      
        | 日付 | 上記時刻外 の調査時刻
 | 家の中の湿度 (%)
 | 外気温度 (℃)
 | 1階床温度 (℃)
 | 2階天井温度 (℃)
 | 小屋裏の温度 (℃)
 | 午前中の 天気
 | 夕方4時の 天気
 | 風向(強弱) | 
      
        | 1日 | - | 79 | 20 | 21 | 22 | 20 | 雨 | 雨 | 西東(弱) | 
      
        | 2日 | - | 81 | 22 | 21 | 22 | 21 | 曇り | 曇り | 南西(弱) | 
      
        | 3日 | - | 81 | 21 | 21 | 22 | 21 | 曇り | 曇り | 東西(弱) | 
      
        | 4日 | - | 76 | 27 | 22 | 23 | 22 | 曇り | 晴れ | 西北(弱) | 
      
        | 5日 | - | 75 | 27 | 23 | 23 | 23 | 晴れ | 曇り | 南(弱) | 
      
        | 6日 | - | 81 | 23 | 22 | 23 | 22 | 曇り | 晴れ | 東西(弱) | 
      
        | 7日 | - | 75 | 31 | 24 | 25 | 25 | 晴れ | 晴れ | 南東(中) | 
      
        | 8日 | - | 74 | 30 | 25 | 26 | 27 | 晴れ | 晴れ | 南東(中) | 
      
        | 9日 | - | 77 | 29 | 26 | 27 | 27 | 晴れ | 雨 | 西南(中) | 
      
        | 10日 | - | 81 | 23 | 23 | 24 | 24 | 雨 | 雨 | 東南(強)台風 | 
      
        | 11日 | - | 80 | 31 | 24 | 24 | 26 | 晴れ | 晴れ | 西北(中) | 
      
        | 12日 | - | 70 | 30 | 25 | 26 | 26 | 晴れ | 晴れ | 東西(中) | 
      
        | 13日 | - | 67 | 31 | 26 | 25 | 26 | 晴れ | 晴れ | 東北(弱) | 
      
        | 14日 | - | 71 | 32 | 26 | 27 | 27 | 晴れ | 晴れ | 東(弱) | 
      
        | 15日 | - | 74 | 30 | 27 | 28 | 28 | 晴れ | 雨 | 南(弱) | 
      
        | 16日 | - | 77 | 26 | 25 | 26 | 26 | 小雨 | 曇り | 西(弱強)台風 | 
      
        | 17日 | - | 72 | 30 | 25 | 26 | 26 | 晴れ | 晴れ | 東(弱) | 
      
        | 18日 | - | 72 | 31 | 26 | 27 | 26 | 晴れ | 晴れ | 南(弱) | 
      
        | 19日 | - | 80 | 25 | 27 | 26 | 26 | 晴れ | 小雨 | 南西(中) | 
      
        | 20日 | - | 71 | 31 | 26 | 27 | 28 | 晴れ | 晴れ | 南(弱) | 
      
        | 21日 | - | 71 | 32 | 28 | 29 | 30 | 晴れ | 晴れ | 南(弱) | 
      
        | 22日 | - | 70 | 32 | 27 | 28 | 29 | 晴れ | 晴れ | 東(弱) | 
      
        | 23日 | - | 69 | 33 | 27 | 28 | 29 | 晴れ | 晴れ | 東(弱) | 
      
        | 24日 | - | 77 | 26 | 25 | 26 | 26 | 曇り | 晴れ | 東(弱) | 
      
        | 25日 | - | 76 | 27 | 26 | 27 | 27 | 曇り | 晴れ | 東(弱) | 
      
        | 26日 | - | 70 | 31 | 27 | 28 | 28 | 晴れ | 晴れ | 南(弱) | 
      
        | 27日 | - | 70 | 34 | 27 | 28 | 28 | 晴れ | 晴れ | 南(弱) | 
      
        | 28日 | - | 74 | 27 | 26 | 27 | 27 | 曇り | 晴れ | 北(弱) | 
      
        | 29日 | - | 74 | 26 | 25 | 26 | 26 | 曇り | 晴れ | 北(弱) | 
      
        | 30日 | - | 71 | 27 | 26 | 27 | 26 | 晴れ | 晴れ | 北(弱) | 
      
        | 31日 | - | 70 | 32 | 27 | 27 | 28 | 晴れ | 晴れ | 南(弱) | 
    
  
  
  ●平成14年8月 午前9時
  
    
      
        | 日付 | 上記時刻外 の調査時刻
 | 家の中の湿度 (%)
 | 外気温度 (℃)
 | 1階床温度 (℃)
 | 2階天井温度 (℃)
 | 小屋裏の温度 (℃)
 | 午前中の 天気
 | 夕方4時の 天気
 | 風向(強弱) | 
      
        | 1日 | - | 67 | 34 | 27 | 28 | 28 | 晴れ | 曇り | 東(中) | 
      
        | 2日 | - | 72 | 33 | 27 | 29 | 29 | 晴れ | 曇り | 南(弱) | 
      
        | 3日 | - | 74 | 28 | 26 | 27 | 27 | 曇り | 曇り | 南(弱) | 
      
        | 4日 | - | 73 | 29 | 26 | 26 | 26 | 晴れ | 晴れ | 東(弱) | 
      
        | 5日 | - | 70 | 33 | 27 | 28 | 28 | 晴れ | 晴れ | 北(弱) | 
      
        | 6日 | 9時30分 | 70 | 31 | 27 | 28 | 28 | 晴れ | 晴れ | 南(弱) | 
      
        | 7日 | - | 67 | 35 | 28 | 29 | 30 | 晴れ | 晴れ | 東(弱) | 
      
        | 8日 | - | 68 | 32 | 28 | 29 | 29 | 晴れ | 晴れ | なし | 
      
        | 9日 | - | 67 | 31 | 28 | 30 | 30 | 晴れ | 晴れ | 東(弱) | 
      
        | 10日 | - | 68 | 32 | 29 | 30 | 30 | 晴れ | 晴れ | 東(中) | 
      
        | 11日 | - | 65 | 32 | 29 | 30 | 30 | 晴れ | 晴れ | なし | 
      
        | 12日 | - | 71 | 23 | 26 | 28 | 27 | 曇り | 曇り | 北(中) | 
      
        | 13日 | - | 73 | 31 | 26 | 27 | 27 | 晴れ | 晴れ | 東 | 
      
        | 14日 | - | 69 | 30 | 27 | 28 | 28 | 晴れ | 晴れ | 東 | 
      
        | 15日 | - | 73 | 26 | 26 | 27 | 27 | 曇り | 曇り | 東(弱) | 
      
        | 16日 | - | 76 | 23 | 26 | 26 | 26 | 雨 | 曇り | なし | 
      
        | 17日 | - | 74 | 28 | 25 | 25 | 25 | 曇り | 晴れ | 北(中) | 
      
        | 18日 | - | 75 | 24 | 25 | 25 | 25 | 雨 | 曇り | 北(中) | 
      
        | 19日 | 8時40分 | 78 | 27 | 26 | 26 | 26 | 小雨 | 晴れ | 南(弱) | 
      
        | 20日 | - | 71 | 29 | 27 | 28 | 28 | 晴れ | 晴れ | 北(強) | 
      
        | 21日 | - | 57 | 24 | 25 | 25 | 25 | 晴れ | 晴れ | 北(中) | 
      
        | 22日 | - | 54 | 26 | 24 | 24 | 24 | 晴れ | 晴れ | 西(弱) | 
      
        | 23日 | 9j時20分 | 59 | 26 | 24 | 23 | 23 | 晴れ | 晴れ | 東(中) | 
      
        | 24日 | - | 69 | 25 | 24 | 24 | 24 | 晴れ | 晴れ | なし | 
      
        | 25日 | - | 68 | 30 | 26 | 26 | 26 | 晴れ | 晴れ | なし | 
      
        | 26日 | - | 72 | 27 | 26 | 25 | 25 | 曇り | 晴れ | なし | 
      
        | 27日 | - | 73 | 28 | 26 | 26 | 26 | 薄曇り | 晴れ | なし | 
      
        | 28日 | - | 71 | 30 | 28 | 27 | 27 | 晴れ | 晴れ | 南(弱) | 
      
        | 29日 | - | 69 | 30 | 28 | 28 | 28 | 晴れ | 晴れ | 南(弱) | 
      
        | 30日 | - | 69 | 30 | 28 | 28 | 28 | 晴れ | 曇り | 南(弱) | 
      
        | 31日 | - | 74 | 27 | 27 | 27 | 27 | 曇り | 晴れ | 西(弱) | 
    
  
  
  ●平成14年8月  午後2時
  
    
      
        | 日付 | 上記時刻外 の調査時刻
 | 家の中の湿度 (%)
 | 外気温度 (℃)
 | 1階床温度 (℃)
 | 2階天井温度 (℃)
 | 小屋裏の温度 (℃)
 | 午前中の 天気
 | 風向(強弱) | 
      
        | 1日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
        | 2日 | - | 73 | 33 | 29 | 31 | 32 | 晴れ | 南(弱) | 
      
        | 3日 | - | 71 | 26 | 27 | 29 | 30 | 曇り | 南西 | 
      
        | 4日 | - | 68 | 30 | 28 | 28 | 28 | 曇り | 東 | 
      
        | 5日 | - | 69 | 34 | 28 | 29 | 30 | 晴れ | 南西 | 
      
        | 6日 | - | 69 | 36 | 30 | 31 | 32 | 晴れ | 南西 | 
      
        | 7日 | - | 68 | 33 | 30 | 31 | 32 | 晴れ | 南(弱) | 
      
        | 8日 | - | 68 | 33 | 29 | 30 | 32 | 晴れ | 南(中) | 
      
        | 9日 | - | 67 | 33 | 29 | 30 | 31 | 晴れ | 南(弱) | 
      
        | 10日 | - | 67 | 34 | 30 | 31 | 32 | 晴れ | 南(中) | 
      
        | 11日 | - | 67 | 33 | 30 | 31 | 33 | 晴れ | 南(弱) | 
      
        | 12日 | - | 69 | 24 | 25 | 26 | 26 | 曇り | 北(中) | 
      
        | 13日 | 2時20分 | 68 | 33 | 29 | 29 | 30 | 晴れ | 南 | 
      
        | 14日 | - | 67 | 32 | 30 | 31 | 31 | 晴れ | 東 | 
      
        | 15日 | - | 70 | 30 | 28 | 29 | 29 | 曇り | 東南 | 
      
        | 16日 | - | 74 | 26 | 26 | 27 | 27 | 曇り | なし | 
      
        | 17日 | - | 69 | 30 | 28 | 29 | 29 | 晴れ | 北東(弱) | 
      
        | 18日 | - | 75 | 25 | 25 | 26 | 26 | 曇り | 北(弱) | 
      
        | 19日 | - | 79 | 26 | 27 | 28 | 29 | 曇り | 北(中) | 
      
        | 20日 | - | 67 | 30 | 27 | 29 | 29 | 晴れ | 北東(中) | 
      
        | 21日 | - | 55 | 29 | 26 | 27 | 27 | 晴れ | 南 | 
      
        | 22日 | - | 56 | 26 | 26 | 26 | 27 | 晴れ | 北(中) | 
      
        | 23日 | - | 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 曇り | 北(弱) | 
      
        | 24日 | - | 62 | 25 | 25 | 25 | 26 | 晴れ | なし | 
      
        | 25日 | 1時30分 | 67 | 31 | 27 | 29 | 30 | 晴れ | 東(弱) | 
      
        | 26日 | - | 67 | 28 | 28 | 27 | 28 | 曇り | 西(弱) | 
      
        | 27日 | - | 69 | 31 | 29 | 28 | 29 | 晴れ | なし | 
      
        | 28日 | - | 71 | 27 | 30 | 30 | 30 | 晴れ | 南(弱) | 
      
        | 29日 | - | 68 | 30 | 30 | 30 | 30 | 晴れ | 東南(弱) | 
      
        | 30日 | - | 70 | 31 | 30 | 30 | 31 | 晴れ | 東(弱) | 
      
        | 31日 | - | 70 | 31 | 30 | 30 | 30 | 晴れ | 西(弱) | 
    
  
  